Bewertungskriterien
| 1 | Besondere Umweltleistung für den Benutzer |
| 2 | Beitrag zur Ressourceneffizienz |
| 3 | Ökologische Auswirkungen |
| 4 | Gesellschaftlicher und umweltpolitischer Bedarf |
| 5 | Innovationsgrad |
| 6 | Neuheit |
| 7 | Originalität |
| 8 | Wirtschaflichkeit und Kosten/Nutzen-Verhältnis |
| 9 | Relevanz für Baden-Württemberg |
| 10 | Beschäftigungspotenzial |
| 11 | Verbreitungspotenzial |
| 12 | Bedeutung für die industrielle Anwendung |
Die Kriterien sind gleichrangig.


